| Jadual Caj Pengangkutan Bagi Ahli eJenazah. | ||||||||||||||||
| NO | NEGERI | KOD | DAERAH/ ZON | |||||||||||||
| 1 | PULAU PINANG | P | BARAT DAYA,TIMUR LAUT,SPS,SPT,SPT | |||||||||||||
| 2 | PERLIS | R | ARAU,KAKI BUKIT,KANGAR,KUALA PERLIS,PADANG BESAR,SIMPAT EMPAT | |||||||||||||
| 3 | KEDAH | K | BALING,BANDAR BARU,KOTA SETAR,KUALA MUDA,KUBANG PASU,KULIM,LANGKAWI,PADANG TERAP,PENDANG,SIK,YAN,POKOK SENA | |||||||||||||
| 4 | PERAK | A | BATANG PADANG,KINTA,KUALA KANGSAR,LARUT MATANG,SELAMA,KERIAN,MANJUNG,HILIR PERAK,PERAK TENGAH,HULU PERAK,KAMPAR,IPOH,TAIPING,SETIAWAN,TELOK INTAN | |||||||||||||
| 5 | SELANGOR | B | GOMBAK,ULU LANGAT,KAJANG,AMPANG JAYA,HULU SELANGOR,KLANG,KUALA LANGAT,KUALA SELANGOR,PETALING | |||||||||||||
| 6 |
W.P KUALA LUMPUR |
W | LEMBAH KLANG,PUTRA JAYA | |||||||||||||
| 7 | NEGERI SEMBILAN | N | JELEBU,INAS,JOHOL,REMBAU,SG UJONG,TAMPIN,JEMPOL,ULU MUAR,SG PASIR, | |||||||||||||
| 8 | MELAKA | M | MELAKA TENGAH,ALOR GAJAH,JASIN | |||||||||||||
| 9 | JOHOR | J | JOHOR BAHRU,KULAI JAYA,PONTIAN,KOTA TINGGI,KLUANG,SEGAMAT,MUAR,BATU PAHAT,MERSING,LEDANG | |||||||||||||
| 10 | KELANTAN | D | KOTA BARU,PASIR MAS,TUMPAT,PASIR PUTEH,BACHOK,KUALA KRAI,MACANG,TANAH MERAH,JELI,GUA MUSANG, | |||||||||||||
| 11 | TERENGGANU | T | BESUT,DUNGUN,KEMAMAN,KUALA TERENGGANU,MARANG,SETIU,HULU TERANGGANU | |||||||||||||
| 12 | PAHANG | C | BENTONG,BERA,CAMERON HIGHLANDS,JERANTUT,KUANTAN,LIPIS,MARAN,PEKAN,RAUB,ROMPIN,TEMERLOH | |||||||||||||
| 13 | SABAH* | S | KUDAT,PANTAI BARAT-UTARA&SELATAN,TAWAU,PEDALAMAN,SANDAKAN | |||||||||||||
| 14 | SARAWAK* | Q | MIRI,SIBU,BINTULU,SARIKEI,SRI AMAN,LIMBANG | |||||||||||||
Nota:
![]()
| Jadual Caj Pengangkutan Bagi Bukan Ahli eJenazah. | ||||||||||||||||
| NO | NEGERI | KOD | DAERAH/ ZON | |||||||||||||
| 1 | PULAU PINANG | P | BARAT DAYA,TIMUR LAUT,SPS,SPT,SPT | |||||||||||||
| 2 | PERLIS | R | ARAU,KAKI BUKIT,KANGAR,KUALA PERLIS,PADANG BESAR,SIMPAT EMPAT | |||||||||||||
| 3 | KEDAH | K | BALING,BANDAR BARU,KOTA SETAR,KUALA MUDA,KUBANG PASU,KULIM,LANGKAWI,PADANG TERAP,PENDANG,SIK,YAN,POKOK SENA | |||||||||||||
| 4 | PERAK | A | BATANG PADANG,KINTA,KUALA KANGSAR,LARUT MATANG,SELAMA,KERIAN,MANJUNG,HILIR PERAK,PERAK TENGAH,HULU PERAK,KAMPAR,IPOH,TAIPING,SETIAWAN,TELOK INTAN | |||||||||||||
| 5 | SELANGOR | B | GOMBAK,ULU LANGAT,KAJANG,AMPANG JAYA,HULU SELANGOR,KLANG,KUALA LANGAT,KUALA SELANGOR,PETALING | |||||||||||||
| 6 | W.P KUALA LUMPUR | W | LEMBAH KLANG,PUTRA JAYA | |||||||||||||
| 7 | NEGERI SEMBILAN | N | JELEBU,INAS,JOHOL,REMBAU,SG UJONG,TAMPIN,JEMPOL,ULU MUAR,SG PASIR, | |||||||||||||
| 8 | MELAKA | M | MELAKA TENGAH,ALOR GAJAH,JASIN | |||||||||||||
| 9 | JOHOR | J | JOHOR BAHRU,KULAI JAYA,PONTIAN,KOTA TINGGI,KLUANG,SEGAMAT,MUAR,BATU PAHAT,MERSING,LEDANG | |||||||||||||
| 10 | KELANTAN | D | KOTA BARU,PASIR MAS,TUMPAT,PASIR PUTEH,BACHOK,KUALA KRAI,MACANG,TANAH MERAH,JELI,GUA MUSANG, | |||||||||||||
| 11 | TERENGGANU | T | BESUT,DUNGUN,KEMAMAN,KUALA TERENGGANU,MARANG,SETIU,HULU TERANGGANU | |||||||||||||
| 12 | PAHANG | C | BENTONG,BERA,CAMERON HIGHLANDS,JERANTUT,KUANTAN,LIPIS,MARAN,PEKAN,RAUB,ROMPIN,TEMERLOH | |||||||||||||
| 13 | SABAH* | S | KUDAT,PANTAI BARAT-UTARA&SELATAN,TAWAU,PEDALAMAN,SANDAKAN | |||||||||||||
| 14 | SARAWAK* | Q | MIRI,SIBU,BINTULU,SARIKEI,SRI AMAN,LIMBANG | |||||||||||||
Nota:
![]()
| Kit Optional Catering servis | ||||
| Makanan | ||||
| No | Pakej | waktu | Menu A | Harga (RM) |
| 1 | Standard | Pagi | Nasi Lemak | |
| Telur rebus | 3.00 | |||
| Sambal Ikan Bilis | ||||
| Petang | Nasi Putih | |||
| Ayam kari ubi | 5.00 | |||
| Sayur | ||||
| Malam | Nasi Putih | |||
| Daging kari Ubi | 3.50 | |||
| Telur rebus | ||||
| No | Pakej | waktu | Menu A | Harga (RM) |
| 2 | Premium | Pagi | Nasi Lemak | |
| Telur rebus /timun | 4.50 | |||
| Daging goreng | ||||
| Petang | Nasi Tomato | |||
| Ayam masak merah | 6.00 | |||
| Telur rebus /timun | ||||
| Malam | Nasi Putih | |||
| daging kari Ubi | 4.50 | |||
| Telur rebus | ||||
| sayur | ||||
| Pesanan minima 50 pack | ||||
| Minuman | ||||
| No | Pakej | Menu A | Menu A | Harga (RM) |
| 1 | Standard | Teh/kopi 0 | 1 container | 25.00 |
| Standard | Drinking water -1 botol | 1 botol | 1.00 | |
| 2 | Premium | Sirap/limau | 1 container | 25.00 |
| Batu Nisan | |||
![]() |
Batu Nisan 270.00 |
![]() |
Batu granite hidup yang dicanai 500.00 |
![]() |
|
![]() |
600.00 |
| KHEMAH / MEJA / KERUSI / KIPAS/ LAMPU | |||
| NO | KHEMAH | UKURAN | HARGA (RM) |
| 1 | HI - TOP | 20' X 20' | 280.00 |
| 2 | HI -TOP | 15' X 20' | 255.00 |
| 3 | KHEMAH | 18' X 20' | 230.00 |
| 4 | KHEMAH | 10' X 20' | 180.00 |
| 5 | KHEMAH | 12' X 20' | 200.00 |
| 6 | KHEMAH | 10' X 10' | 185.00 |
| KERUSI | BIL | HARGA | |
| 1 | KERUSI PLASTIC | 1 | 1.20 |
| MEJA | BIL | HARGA | |
| 1 | MEJA (4)ORANG | 1 | 5.00 |
| 2 | MEJA (8) ORANG | 1 | 7.00 |
| 3 | MEJA BULAT | 1 | 7.00 |
| KIPAS | BIL | HARGA | |
| 1 | KIPAS ANGIN DINDING | 1 | 15.00 |
| 2 | KIPAS ANGIN SILING | 1 | 18.00 |
| LAMPU | BIL | HARGA | |
| 1 | LAMPU PANJANG | 1 | 8.00 |
| Menu Jamuan Tahlil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit e-Jenazah ( Mandi dan Kafan ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Jenazah menawarkan pakej bekalan kit mandi dan kafan jenazah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||